Beden Tablosu
Üst Beden & Sütyen
| Ölçü | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Beden (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Göğüs Çevresi (cm) | 76–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
| Göğüs Çizgisinin Altı (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Göğüs Çevresi A (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Göğüs Çevresi B (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Göğüs Çevresi C (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 |
Alt Beden — Kalça
| Ölçü | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kalça (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
Ölçüler santimetre cinsinden vücut ölçüleridir. İki beden arasındaysanız büyük bedeni tercih etmenizi öneririz.