Size Chart
Tops & Bras
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Band (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Bust (cm) | 76–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
| Underbust (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Bust A (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Bust B (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Bust C (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 |
Bottoms — Hip
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Hip (cm) | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 |
Measurements are body measurements in centimeters. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.